設備一覧
主要設備一覧
高精度高速微細加工機 碌々スマートテクノロジー
CEGA-SS 300
超精密立形加工機 芝浦機械
UVM-450D(H)
超高精度高速微細加工機
碌々スマートテクノロジー Android Ⅱ Type-S
加工精度±1μm
超精密成形平面研削盤(10nm制御)
ナガセインテグレックス
SGC630α S4-Zero3
ワイヤーカット放電加工機 ソディック AP250L
Φ0.03細線まで対応可能
ワイヤー放電加工機 ソディック
SL400P
形彫放電加工機 ソディック
AP3L
CNC三次元画像測定器 OGP社
Zip450
横型成形機 FANUC
ROBOSHOT α-S100iA
主要加工機一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 超精密立形加工機 | 芝浦機械 | UVM-450D(H) | 3 |
| 超高精度高速微細加工機 | 碌々スマートテクノロジー | Android Ⅱ Type-S | 1 |
| 超高精度高速微細加工機 | 碌々スマートテクノロジー | Android | 3 |
| 高精度高速小径微細加工機 | 碌々スマートテクノロジー | MEGAⅢ-500-R25P | 1 |
| 高精度高速微細加工機 | 碌々スマートテクノロジー | CEGA-SS 300 | 1 |
| CNCジグボーラー | 安田工業 | YBM640V3 | 1 |
| 小型切削加工機 | ファナック | ROBODRILL α-D21MiB5 ADV | 1 |
| 立型マシニングセンター | 牧野フライス | V-33 | 1 |
| グラファイト加工機 | 牧野フライス | V22 GRAPHITE | 1 |
| 立型マシニングセンター | 森精機 | NV4000 | 1 |
| 立型マシニングセンター | 森精機 | NVD4000 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AP250L | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | SL400P | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ソディック | AG400L | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | ROBOCUT α-C400iC | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | FA10PM | 1 |
| 形彫放電加工機 | ソディック | AP3L | 1 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | SV12P | 1 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | EA12V | 1 |
| 超精密成形平面研削盤(10nm制御) | ナガセインテグレックス | SGC630α S4-Zero3 | 1 |
| CNC高精度成形研削盤 | 岡本工作機械 | HPG500NC | 1 |
| 成形研削盤 | 岡本工作機械 | PFG500 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64XB | 1 |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | WSC-2004 | 1 |
| 細穴加工機 | 三菱電機 | MEMH8N | 1 |
| 光学部材用金型専用洗浄機 | ソマックス | クリピカエースOPT | 1 |
| 金型洗浄機 | 三和商工 | WAVE CLEAN U600 TYPEⅡ | 1 |
| 成形機 横型 250t | ファナック | ROBO SHOT α-s250iA | 1 |
| 成形機 横型 100t | ファナック | ROBOSHOT α-S100iA | 1 |
| 成形機 横型 30t | ファナック | ROBOSHOT S2000i 30B | 1 |
| 成形機 横型 10t | ソディック | LP10EH2 | 1 |
| 金型加熱冷却温度制御装置(ヒート&クール) | Single社 | ATT-H2-200-48型 | 1 |
| 鏡面加工装置 | ヤマシタワークス | AERO LAP YT-300 | 1 |
| 鏡面加工装置 | ヤマシタワークス | AERO LAP YT-100 | 1 |
| マイクロブラスト処理機 | ユニテックジャパン | Unifinish 75 | 2 |
| レーザー溶接機 | 三和商工 | SW-FL-40 | 1 |
| レーザーマーカー | ゲートジャパン | GJ-FLM20-03 | 1 |
測定器一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC三次元画像測定器 | OGP | Zip450 | 1 |
| CNC三次元画像測定器 | OGP | Zip600 | 1 |
| レーザー顕微鏡 | キーエンス | VK-X200 | 1 |
| 電子顕微鏡(SEM) | キーエンス | VHX-D510 | 1 |
| 非接触表面形状測定機 | zygo | ZeGage | 1 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機(コントレーサー) | 東京精密 | サーフコム NEX | 1 |
| ワンショット3D測定マイクロスコープ | キーエンス | VR-3000 | 1 |
| ハイスピードマイクロスコープ | キーエンス | VHX-700F | 1 |
| ハイスピードマイクロスコープ | キーエンス | VHX-8000 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-800L | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1730H | 1 |
| リニアハイト | ミツトヨ | LH-600EG | 1 |
ソフト関連一覧
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| TOP solid | コダマコーポレーション | 3D CAD | 9 |
| TOP mold | コダマコーポレーション | 3D CAD | 6 |
| TOP cam | コダマコーポレーション | 3D CAD/CAMシステム | 3 |
| TOP wire | コダマコーポレーション | 3D CAD/CAMシステム | 1 |
| CAM-TOOL | C&Gシステムズ | 3D CAD/CAMシステム | 2 |
| CAM magic | 三菱電機 | 3D CAD/CAMシステム | 2 |
| Wiz Cam | タクテックス | 3D CAD/CAMシステム | 1 |
| Win max | タクテックス | CAD/CAMシステム | 5 |
| 樹脂流動解析 | セイロジャパン | Moldex 3D | 1 |
| NS MicroCAM | 日進工具 | 3D CAD/CAMシステム | 1 |

